No. | NAMA INDIKATOR | STANDAR | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepatuhan Inditifikasi Pasien | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2 | Emergency Respon Time (Waktu Tanggap Pelayanan UGD) | 80% | 88,3% | 85,3% | 85% | 83% | 91% | |||
3 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | > 80 % | 63,8% | 65.3% | 77.3% | 74.5% | 74,2% | 93,2% | ||
4 | Penundaan Operasi Elektif | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
6 | Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium | 100 % | 90% | 94,6% | 94,6% | 92% | 85% | 89% | ||
7 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional Bagi RS Provider BPJS | 100 % | 97,45% | 97,9% | 97,9% | 93% | 93,5% | 99,2% | ||
8 | Kepatuhan Cuci Tangan | ≥ 85% | 94,7% | 95,7% | 95,7% | 96% | 95,4% | 96% | ||
9 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cidera Akibat Pasien Jatuh pada Pasien Rawat Inap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
10 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
11 | Kepuasaan Pasien Dan Keluarga | ≥85 % | 96,4% | 98,8% | 98,8% | 99,7% | 99,3% | 96,5% | ||
12 | Kecepatan Respon Terhadap Komplain | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
https://rspantisecanti.simkeskhanza.com/epasien/index.php?act=FasilitasKamar